홈 오른쪽 화살표 회사정보 오른쪽 화살표 대행실적 현황

대행실적 현황

연도별 실적

가. 평가구분별 실적

1) 환경영향평가업
단위 : 건, 백만원
평가구분 보고건수 대행비용 비고
2025년 2024년 2023년 2025년 2024년 2023년
환경영향평가 316(7%) 296(6%) 284(6%) 122,404.9 107,359.2 94,139.3
환경보전방안 208(5%) 187(4%) 161(4%) 10,058.8 9,254.8 8,079.8
전략환경영향평가 411(10%) 455(10%) 466(10%) 41,416.3 56,059.1 54,950.5
소규모 환경영향평가 1,945(45%) 2,191(47%) 2,264(49%) 67,614.8 67,958.9 65,907.4
사후환경영향조사 1,424(33%) 1,530(33%) 1,450(31%) 222,406.9 233,647.1 189,583.0
합계 4,304 4,659 4,625 463,901.7 474,279.1 412,660.0

나. 권역별 실적

1) 제 1종 환경영향평가업
단위 : 건, 백만원
관할청 보고건수 대행비용 비고
2025년 2024년 2023년 2025년 2024년 2023년
한강유역환경청 2,277 2,562 2,610 351,879.6 363,456.3 306,276.9
낙동강유역환경청 399 343 282 29,531.0 26,430.6 20,159.8
금강유역환경청 226 236 255 16,237.3 16,158.4 13,446.1
영산강유역강경청 413 444 382 22,782.6 24,094.4 23,635.3
원주지방환경청 362 415 467 15,351.1 14,825.4 17,700.8
대구지방환경청 314 334 322 17,986.5 19,976.4 22,979.1
전북지방환경청 313 325 307 10,133.6 9,337.6 8,462.0
합계 4,304 4,659 4,625 463,901.7 474,279.1 412,660.0
2) 제 2종 환경영향평가업
단위 : 건, 백만원
관할청 보고건수 대행비용 비고
2025년 2024년 2023년 2025년 2024년 2023년
한강유역환경청 847 801 845 22,219.1 22,949.2 23,831.5
낙동강유역환경청 255 225 205 9,484.6 10,581.2 7,905.2
금강유역환경청 252 250 349 6,263.0 4,997.1 5,540.6
영산강유역강경청 180 231 200 1,649.7 1,918.6 1,488.0
원주지방환경청 10 8 8 61.0 51.8 81.1
대구지방환경청 246 269 217 2,341.2 2,886.8 1,727.7
전북지방환경청 0 0 1 0.0 0.0 0.0
합계 1,790 1,784 1,824 42,018.6 43,384.7 40,574.1